Удаленность | Особенности | Площадь | 30 календар. дней | |
6,8 км
|
2022
|
10 м2 | 24 000 | |
11 м2 | 25 300 | |||
15 м2 | 34 500 | |||
16 м2 | 36 800 | |||
20 м2 | 46 000 | |||
21 м2 | 48 300 | |||
27 м2 | 62 100 |
Удаленность | Особенности | Площадь | 30 календар. дней | |
10 км
|
2012
|
10 м2 | 24 000 | |
10.5 м2 | 24 150 | |||
11 м2 | 25 300 | |||
11.5 м2 | 26 450 | |||
12 м2 | 27 600 | |||
12.5 м2 | 28 750 | |||
13 м2 | 29 900 | |||
16 м2 | 36 800 | |||
19 м2 | 43 700 | |||
20.5 м2 | 47 150 | |||
23 м2 | 52 900 | |||
28.5 м2 | 65 550 |
Удаленность | Особенности | Площадь | 30 календар. дней | |
1,6 км
|
2015
|
10 м2 | 20 400 | |
11 м2 | 20 636 | |||
15 м2 | 28 980 | |||
16 м2 | 30 656 | |||
20 м2 | 33 000 | |||
21 м2 | 38 346 |
Удаленность | Особенности | Площадь | 30 календар. дней | |
4,2 км
|
2015
|
10 м2 | 16 000 | |
11 м2 | 17 600 | |||
15 м2 | 24 000 | |||
16 м2 | 25 600 | |||
20 м2 | 31 000 | |||
21 м2 | 32 550 | |||
27 м2 | 41 850 |
Удаленность | Особенности | Площадь | 30 календар. дней | |
5 км
|
2017
|
10 м2 | 21 600 | |
11 м2 | 22 440 | |||
15 м2 | 30 600 | |||
16 м2 | 32 640 | |||
20 м2 | 40 800 | |||
21 м2 | 42 840 | |||
27 м2 | 55 080 |
Удаленность | Особенности | Площадь | 30 календар. дней | |
6,8 км
|
2014
|
10 м2 | 24 200 | |
11 м2 | 26 510 | |||
15 м2 | 36 150 | |||
16 м2 | 38 560 | |||
20 м2 | 48 000 | |||
21 м2 | 50 400 | |||
27 м2 | 64 800 |